雇用
今週はドルカナ売りで+となりました。
ひさびさ100ピピ越えを取れてうれしいです。。
更新してない分はドル売りで攻めてました。+7万ぐらいです。
現在のポジ
| 通貨ペア | ネットポジション | 必要証拠金 | 維持証拠金 | 評価レート | 未実現損益 |
|---|
| ドル/カナダ | 10 | -385,473円 | -289,105円 | 0.9814 | 951.00カナダ |
| ドル/スイス | 10 | -385,473円 | -289,105円 | 1.1768 | -295.00スイス |
| NZD/米ドル | 0 | 0円 | 0円 | 0.7605 | 145.00米ドル |
| ユーロ/スイス | -10 | -545,259円 | -408,944円 | 1.6649 | 270.00スイス |
| ランド/円 | 12 | -102,360円 | -76,770円 | 17.06 | 191,100 |
ドルカナとユーロスイスとまちげって注文ミス(酔って注文)で、、
10万通貨かってますが、、、
来週の癌とならなければいいですが。。うーん酔った。。。
現在291万
| コメント (0)
| トラックバック (0)


最近のコメント